Vehículos 2024 Para la venta en Hatillo, PR
- Precio
- $19,995
Descripción
Llegada reciente! El cuentakilómetros es 1950 millas abajo media de mercado!Gray 2024 Hyundai Elantra SE FWD CVT I432/41 Ciudad/Autopista MPG| Millaje | 24,785 |
| Sub-Modelo | SE |
| Código RS | 28879A |
| VIN | KMHLL4DG5RU758081 |
| Color exterior | Gris |
| Color interior | |
| Tren de potencia | FWD |
- Precio
- $19,995
Descripción
2024 Hyundai Elantra SE FWD CVT I432/41 Ciudad/Autopista MPG| Millaje | 42,644 |
| Sub-Modelo | SE |
| Código RS | B062 |
| VIN | KMHLL4DG6RU712811 |
| Color exterior | |
| Color interior | |
| Tren de potencia | FWD |
- Precio
- $24,995
Descripción
Silver 2024 Hyundai Kona SE FWD CVT 2.0L I4 DOHC 16V29/34 Ciudad/Autopista MPG| Millaje | 29,626 |
| Sub-Modelo | SE |
| Código RS | C188 |
| VIN | KM8HA3AB7RU127458 |
| Color exterior | Plata |
| Color interior | |
| Tren de potencia | FWD |
- Precio
- $24,995
Descripción
2024 Hyundai Tucson SE FWD 8-Velocidades Automático con SHIFTRONIC 2.5L I4 DGI DOHC 16V LEV3-SULEV30 187hp25/32 Ciudad/Autopista MPG| Millaje | 41,464 |
| Sub-Modelo | SE |
| Código RS | B057 |
| VIN | KM8JA3DE0RU289570 |
| Color exterior | |
| Color interior | |
| Tren de potencia | FWD |
- Precio
- $24,995
Descripción
2024 Hyundai Tucson SE FWD 8-Velocidades Automático con SHIFTRONIC 2.5L I4 DGI DOHC 16V LEV3-SULEV30 187hp25/32 Ciudad/Autopista MPG| Millaje | 47,552 |
| Sub-Modelo | SE |
| Código RS | B058 |
| VIN | KM8JA3DE1RU286595 |
| Color exterior | |
| Color interior | |
| Tren de potencia | FWD |
- Precio
- $24,995
Descripción
El cuentakilómetros es 22129 millas abajo media de mercado!Baja Storm Metallic 2024 Nissan Rogue SV FWD CVT con Xtronic 1.5L DOHC30/37 Ciudad/Autopista MPG| Millaje | 23,361 |
| Sub-Modelo | SV |
| Código RS | C145 |
| VIN | JN8BT3BA3RW001942 |
| Color exterior | Baja La tormenta Metálica |
| Color interior | |
| Tren de potencia | FWD |
- Precio
- $26,995
Descripción
Rojo 2024 Mitsubishi Outlander ES FWD CVT 2.5L 4-Cilindro DOHC24/31 Ciudad/Autopista MPG| Millaje | 45,126 |
| Sub-Modelo | ES |
| Código RS | B044 |
| VIN | JA4J3UA84RZ032508 |
| Color exterior | Rojo |
| Color interior | |
| Tren de potencia | FWD |
- Precio
- $26,995
Descripción
El cuentakilómetros es 17634 millas abajo media de mercado!Negro 2024 Toyota Corolla Hatchback FWD CVT 2.0L I432/41 Ciudad/Autopista MPG| Millaje | 14,941 |
| Sub-Modelo | |
| Código RS | 28777B |
| VIN | JTND4MBE0R3223829 |
| Color exterior | Negro |
| Color interior | |
| Tren de potencia | FWD |
- Precio
- $27,995
Descripción
Blanco 2024 Mitsubishi Outlander ES FWD CVT 2.5L 4-Cilindro DOHC24/31 Ciudad/Autopista MPG| Millaje | 39,019 |
| Sub-Modelo | ES |
| Código RS | B046 |
| VIN | JA4J3UA89RZ030446 |
| Color exterior | Diamante blanco |
| Color interior | |
| Tren de potencia | FWD |
- Precio
- $32,995
Descripción
El cuentakilómetros es 6842 millas abajo media de mercado!Gray Tela.Shimmering Silver 2024 Hyundai Santa Fe SE FWD Shiftronic 2.5L I420/29 Ciudad/Autopista MPG| Millaje | 18,832 |
| Sub-Modelo | SE |
| Código RS | P050 |
| VIN | 5NMP14GL0RH037033 |
| Color exterior | Rielando Plata |
| Color interior | Gris |
| Tren de potencia | FWD |
- Precio
- $39,995
Descripción
El cuentakilómetros es 10313 millas abajo media de mercado!Melbourne Red Metallic 2024 BMW 3 Series 330i RWD 8-Velocidades Automático Deporte 2.0L 4-Cilindro DOHC 16V…El cuentakilómetros es 10313 millas abajo media de mercado!Melbourne Red Metallic 2024 BMW 3 Series 330i RWD 8-Velocidades Automático Deporte 2.0L 4-Cilindro DOHC 16V Turbocharged25/34 Ciudad/Autopista MPG(más)| Millaje | 15,927 |
| Sub-Modelo | 330i |
| Código RS | C152 |
| VIN | 3MW69FF04R8E01321 |
| Color exterior | Melbourne Rojo Metálico |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | RWD |
- Precio
- $40,995
Descripción
Blue Metallic 2024 Ford Bronco Big Bend 4WD 10-Acelerar Automático 2.3L EcoBoost I-4| Millaje | 32,519 |
| Sub-Modelo | Big Bend |
| Código RS | P058 |
| VIN | 1FMDE7BH3RLA52941 |
| Color exterior | Azul Metálico |
| Color interior | Oscuro Gris W/Ónix Negro |
| Tren de potencia | 4WD |
No hay vehículos para comparar
Descargo de responsabilidad
Se considera que todos los precios y detalles son precisos, pero no garantizamos ni aseguramos dicha exactitud, por lo que deberá llamar al 787-333-2020 o enviar un correo electrónico para obtener la información completa del vehículo y su disponibilidad. Los precios que se muestran arriba pueden variar de una región a otra al igual que los incentivos, y están sujetos a cambios. La información del vehículo se basa en equipos estándar y puede variar de un vehículo a otro. Todas las especificaciones, precios y equipos están sujetos a cambios sin previo aviso. Los precios y pagos no incluyen impuestos, rótulos, cargos financieros, cargos de procesamiento, cargos de destino que pudieran aplicar, cargos por pruebas de emisiones u otros cargos exigidos por ley, los proveedores de vehículos u organizaciones crediticias.
Basado en las estimaciones de millaje de la EPA que reflejan los nuevos métodos de economía de combustible comenzados en los modelos del 2008. Utilícese sólo para fines de comparación, según divulgado por los fabricantes y proveedores. No compare con modelos de antes del 2008. Su millaje real variará según la manera en que usted maneje y mantenga su vehículo. Si bien se han realizado todos los esfuerzos para garantizar la validación de datos precisos, es posible que las listas de vehículos de este sitio web no reflejen todos los elementos precisos del vehículo. Los accesorios y colores pueden variar.
Todos los Iistados del inventario están sujetos a venta previa. Las fotos del vehículo mostradas pueden ser sólo a modo de ejemplo. Las fotos de vehículos puede que no coincidan con los vehículos exactos. Confirme el precio final y la disponibilidad del vehículo con el concesionario. Visite o llame al concesionario para obtener más detalles. Aunque se hayan realizado todos los esfuerzos razonables para garantizar la exactitud de la información contenida en este sitio web, no se puede garantizar una precisión absoluta. El concesionario se reserva el derecho de hacer correcciones a las descripciones, precios, descuentos e incentivos en cualquier momento. Este sito web y toda la información y los materiales que aparecen en él se presentan al usuario “tal cual” sin garantía de ningún tipo ya sea explícita o implícita. Visite o llame al concesionario para obtener más detalles.
Cerrar 

